湖北十堰电信,高配大硬盘VPS
傲盾、金盾等多重防火墙拦击CC攻击,自带100Gbps的DDoS防御,不限制流量,自带一个IPv4
双路e5-2697V4或2696V4,平台用的是730XD 730P2G 阵列卡,12盘位,读写性能比之前V2的翻倍
活动链接:https://www.dwidc.com/tlact.html
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
8G | 8核 | 240G | 20M | 880元/年 |
16G | 12核 | 500G | 20M | 1280元/年 |
16G | 16核 | 2T | 30M | 1980元/年 |
32G | 16核 | 1T | 30M | 2180元/年 |
32G | 24核 | 3T | 40M | 2980元/年 |
64G | 24核 | 2T | 50M | 3280元/年 |
64G | 32核 | 5T | 50M | 4680元/年 |
128G | 48核 | 10T | 100M | 9980元/年 |
湖北十堰电信高防VPS(100G防御)
核心骨干网络优化线路,傲盾、金盾集群提供安全防护(无视CC攻击),每个VPS自带一个独立IPv4,自带100Gbps DDoS防御,峰值带宽为共享(非独享,不能长时间霸占)
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 4核 | 40G SSD | 15M | 618元/年 | 链接 |
4G | 4核 | 200G SAS | 20M | 618元/年 | 链接 |
8G | 8核(AMD EPYC) | 100G NVMe | 20M | 1188元/年 | 链接 |
4G | 4核 | 20G SSD | 10M | 868元/2年 | 链接 |
6G | 6核 | 40G SSD | 12M | 968元/2年 | 链接 |
8G | 8核 | 80G SSD | 15M | 1168元/2年 | 链接 |
4G | 4核 | 50G SSD | 50M(峰值) | 2618元/3年 | 链接 |
8G | 8核 | 100G SSD | 80M(峰值) | 3618元/3年 | 链接 |
16G | 16核 | 160G SSD | 120M(峰值) | 5618元/3年 | 链接 |
16G | 8核 | 500G HDD | 20M | 150元/月 | 链接 |
32G | 12核 | 1T HDD | 30M | 300元/月 | 链接 |
64G | 16核 | 2T HDD | 40M | 500元/月 | 链接 |
湖北十堰电信“高性能”VPS(100G防御)
核心骨干网络优化线路,傲盾、金盾集群提供安全防护(无视CC攻击),每个VPS自带一个独立IPv4,自带100Gbps DDoS防御
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 4核 | 40G SSD | 10M | 68元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 50G SSD | 15M | 118元/月 | 链接 |
16G | 12核 | 100G SSD | 20M | 198元/月 | 链接 |
湖北十堰电信高防VPS – 封海外(100G防御)
默认100G防御,封海外IP/UDP等,核心骨干网络优化线路,傲盾、金盾集群提供安全防护。
内存 | CPU | NVMe | 带宽 | 价格 | 购买 |
16G | 8核 | 120G | 30M | 599元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 240G | 40M | 799元/月 | 链接 |
64G | 32核 | 500G | 50M | 999元/月 | 链接 |
湖北武汉BGP线路VPS(100G防御)
intel 铂金CPU,核心骨干BGP网路,傲盾、金盾集群提供防护(无视CC攻击),每个VPS自带一个独立IPv4,自带100Gbps DDoS防御
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 4核 | 40G | 10M | 118元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 20M | 188元/月 | 链接 |
16G | 12核 | 120G | 30M | 328元/月 | 链接 |
湖北十堰独立服务器(100G防御)
核心骨干网络优化线路,金盾+傲盾+天机防火墙提供集群防御,100G防御
CPU,比如32核的为2*e5-2650v2、40核为2*e5-2670V2、48核为2*e5-2680V2
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
32核 | 32G | 480G | 50M | 500G | 385元/月 | 链接 |
40核 | 32G | 500G | 50M | 500G | 399元/月 | 链接 |
40核 | 64G | 1T | 50M | 500G | 585元/月 | 链接 |
武汉BGP独立服务器(100G防御)
100Gbps高防、武汉核心骨干BGP网路,傲盾、金盾集群提供安全防护,50M上行,200M下行
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
64G | 64核 | 1T M.2+1T HDD | 50M | 400G | 899元/月 | 链接 |
64G | 32核 | 1T M.2+1T HDD | 50M | 400G | 899元/月 | 链接 |
128G | 64核 | 2T M.2+1T HDD | 50M | 400G | 1199元/月 | 链接 |
温州高防物理机
100Gbps高防、温州核心骨干BGP网路,傲盾、金盾集群提供安全防护
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
32G | 28核 | 800G | 50M | 100G | 499元/月 | 链接 |
32G | 16核 | 800G | 50M | 100G | 599元/月 | 链接 |
128G | 32核 | 800G | 50M | 100G | 700元/月 | 链接 |
香港VPS
核心骨干网络优化线路,金盾+天机防火墙,提供集群安全保护(防御CC),不限制流量,自带一个IPv4。自带30G系统盘
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 4核 | 200G | 3M | 98元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 500G | 5M | 168元/月 | 链接 |
16G | 12核 | 1T | 10M | 298元/月 | 链接 |
韩国VPS(原生IP)
核心骨干网络优化线路,金盾+傲盾+天机防火墙,提供集群安全保护(防御CC),不限制流量,自带一个IPv4。自带30G系统盘
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 2核 | 50G | 3M | 98元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5M | 198元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 240G | 10M | 368元/月 | 链接 |
美国VPS
核心骨干网络优化线路,金盾+傲盾+天机防火墙,提供集群安全保护(防御CC),不限制流量,自带一个IPv4。自带30G系统盘
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 2核 | 30G | 10M | 50元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 50G | 15M | 80元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 20M | 135元/月 | 链接 |